(一) 基礎、方法標準(國家標準)
序號 | 標準號 | 標準名稱 | |
1 | GB/T 11538-2006 | 精油 毛細管柱氣相色譜分析 通用法 | |
2 | GB/T 11539-2008 | 香料 填充柱氣相色譜分析 通用法 | |
3 | GB/T 11540-2008 | 香料 相對密度的測定 | |
4 | GB/T 14454.1-2008 | 香料 試樣製備 | |
5 | GB/T 14454.2-2008 | 香料 香氣評定法 | |
6 | GB/T 14454.4-2008 | 香料 折光指數的測定 | |
7 | GB/T 14454.5-2008 | 香料 旋光度的測定 | |
8 | GB/T 14454.6-2008 | 香料 蒸發後殘留物含量的評估 | |
9 | GB/T 14454.7-2008 | 香料 凍點的測定 | |
10 | GB/T 14454.11-2008 | 香料 含酚量的測定 | |
11 | GB/T 14454.12-2008 | 香料 微量氯測定法 | |
12 | GB/T 14454.13-2008 | 香料 羰值和羰基化合物含量的測定 | |
13 | GB/T 14454.14-2008 | 香料 標準溶液、試液和指示液的製備 | |
14 | GB/T 14454.15-2008 | 黃樟油 黃樟素和異黃樟素含量的測定 填充柱氣相色譜法 | |
15 | GB/T 14455.1-2008 | 精油 命名原則 | |
16 | GB/T 14455.3-2008 | 香料 乙醇中溶解(混)度的評估 | |
17 | GB/T 14455.5-2008 | 香料 酸值或含酸量的測定 | |
18 | GB/T 14455.6-2008 | 精油 氣相色譜圖像通用指南 第1部分:標準中氣相色譜圖像的建立 | |
26 | 精油 氣相色譜圖像通用指南 第2部分:精油樣品氣相色譜圖像的利用 | ||
27 | GB/T 27579-2011 | 精油--高效液相色譜分析--通用法 | |
28 | GB/T 27580-2011 | 精油和芳香萃取物--殘留苯含量的測定 |
(二) 基礎、方法標準(行業標準)
序號 | 標準號 | 標準名稱 |
1 | QB/T 4003-2010 | 食用香精標簽通用要求 |
(三) 產品標準(國家標準)
序號 | 標準號 | 標準名稱 | |
1 | GB 3861-2008 | 食品添加劑 香蘭素 | |
2 | GB 3862-2006 | 食品添加劑 天然薄荷腦 | |
3 | GB 4349-2006 | 食品添加劑 丁酸乙酯 | |
4 | GB 6772-2008 | 食品添加劑 冷磨檸檬油 | |
5 | GB 6776-2006 | 食品添加劑 乙酸異戊酯 | |
6 | GB 6779-2008 | 食品添加劑 茉莉浸膏 | |
7 | GB 6780-2008 | 食品添加劑 桂花浸膏 | |
8 | GB 8315-2008 | 食品添加劑 己酸乙酯 | |
9 | GB 8317-2006 | 食品添加劑 乳酸乙酯 | |
10 | GB 8318-2008 | 食品添加劑 生姜油 | |
11 | GB 8319-2003 | 食品添加劑 亞洲薄荷素油 | |
12 | GB 10351-2008 | 食品添加劑 桉葉素含量80%桉葉油 | |
13 | GB 10355-2006 | 食品添加劑 乳化香精 | |
14 | GB 11958-1989 | 互葉白千層(精)油🍗,松油烯-4-醇型[茶樹(精)油] |
(四) 產品標準(行業標準)
序號 | 標準號 | 標準名稱 |
1 | QB/T 1119-2007 | 食品添加劑 環己基丙酸烯丙酯 |
2 | QB/T 1120-2010 | 食品添加劑 八角茴香(精)油 |
3 | QB/T 1121-2007 | 食品添加劑 椰子醛(γ-壬內酯) |
4 | QB/T 1122-2007 | 食品添加劑 山楂核煙薰香味料Ⅰ號、Ⅱ號 |
5 | QB/T 1467-2007 | 羥基香茅醛 |
6 | QB/T 1509-2007 | 食品添加劑 丁香酚 |
7 | QB/T 1953-2007 | 食品添加劑 棗子酊 |
8 | QB/T 1954-2007 | 食品添加劑 丙酸乙酯 |
9 | QB/T 1955-2007 | 食品添加劑 庚酸乙酯 |
10 | QB/T 1025-2007 | 麝香草酚 |
11 | QB/T 1026-2011 | 酮麝香 |
12 | QB/T 1027-2011 | 檀香803 |
13 | QB/T 1028-2011 | 乙位萘甲醚 |
14 | QB/T 1029-2011 | 乙酸松油酯 |
15 | QB/T 1030-2011 | 白樟(精)油 |
16 | QB/T 1031-1991(2009) | 墨紅花浸膏 |
17 | QB/T 1032-1991(2009) | 黃樟油 |
18 | QB/T 1033-2011 | 香茅(精)油(爪哇型) |
19 | QB/T 1430-2011 | 素凝香 |
20 | QB/T 1431-2011 | 甲基柏木酮 |
21 | QB/T 1505-2007 | 食用香精 |
22 | QB/T 1506-2004 | 煙用香精 |
23 | QB/T 1508-2011 | 二氫月桂烯醇 |
24 | QB/T 1631-2011 | 檀香208 |
25 | QB/T 1632-2006 | 復盆子酮 |
26 | QB/T 1769-2006 | 乙酸苄酯 |
27 | QB/T 1770-2006 | 乙酸異戊酯 |
28 | QB/T 1771-2006 | 丙酸乙酯 |
29 | QB/T 1772-2006 | 丙酸苄酯 |
30 | QB/T 1773-2006 | 丁酸乙酯 |
31 | QB/T 1774-2006 | 丁酸丁酯 |
32 | QB/T 1775-2006 | 丁酸異戊酯 |
33 | QB/T 1776-2006 | 異戊酸乙酯 |
34 | QB/T 1777-2006 | 異戊酸異戊酯 |
35 | QB/T 1778-2006 | 己酸乙酯 |
36 | QB/T 1779-2006 | 苯甲酸乙酯 |
37 | QB/T 1780-2006 | 苯甲酸苄酯 |
38 | QB/T 1781-2011 | 鄰氨基苯甲酸甲酯 |
39 | QB/T 1782-2006 | β-苯乙醇 |
40 | QB/T 1783-2007 | 肉桂醇 |
41 | QB/T 1784-2007 | γ -十一內酯(桃醛) |
42 | QB/T 1785-2007 | 草莓醛(楊莓醛) |
43 | QB/T 1786-2011 | 兔耳草醛 |
44 | QB/T 1788-2006 | 洋茉莉醛 |
45 | QB/T 1789-2006 | 97%檸檬醛 |
46 | QB/T 1790-2011 | 結晶玫瑰 |
47 | QB/T 1791-2006 | 乙基香蘭素 |
48 | QB/T 1792-2011 | dl-合成薄荷腦 |
49 | QB/T 1793-2006 | 天然薄荷腦 |
50 | QB/T 1794-2011 | 茉莉浸膏 |
51 | QB/T 1795-2011 | 大花茉莉浸膏 |
52 | QB/T 1796-2011 | 白蘭浸膏 |
53 | QB/T 1797-2011 | 桂花浸膏 |
54 | QB/T 1798-2011 | 賴百當浸膏 |
55 | QB/T 1799-2011 | 冷磨檸檬(精)油 |
56 | QB/T 1800-2011 | 樹蘭花(精)油 |
57 | QB/T 1801-2010 | 白蘭花(精)油 |
58 | QB/T 2239-2011 | 白蘭葉(精)油 |
59 | QB/T 2240-2010 | 芳樟醇(單離) |
60 | QB/T 2241-2010 | 甲位己基桂醛 |
61 | QB/T 2242-2011 | 3,7-二甲基-7-甲氧基-2-辛醇(檀香醚) |
62 | QB/T 2243-2010 | 1,8-桉葉素(單離) |
63 | QB/T 2244-2010 | 乙酸乙酯 |
64 | QB/T 2519-2011 | 己酸烯丙酯 |
65 | QB/T 2520-2011 | 乙酸芳樟酯 |
66 | QB/T 2521-2011 | 留蘭香(精)油 |
67 | QB/T 2522-2011 | 廣藿香(精)油 |
68 | QB/T 2542-2011 | 苯甲醇 |
69 | QB/T 2543-2011 | 丁酸苄酯 |
70 | QB/T 2544-2011 | 香豆素 |
71 | QB/T 2545-2011 | 桉葉素含量80%桉葉(精)油 |
72 | QB/T 2548-2002(2009) | 空氣清新氣霧劑 |
73 | QB/T 2549-2002(2009) | 一般氣霧劑產品的安全規定 |
74 | QB/T 2550-2002(2009) | 家具用氣霧上光劑 |
75 | QB/T 2614-2011 | α-戊基肉桂醛 |
76 | QB/T 2615-2011 | 2-乙酰基吡嗪 |
77 | QB/T 2616-2011 | 香葉(精)油 |
78 | QB/T 2617-2011 | 松油醇 |
79 | QB/T 2640-2004 | 鹹味食品香精 |
80 | QB/T 2641-2004 | 食品添加劑 甲基環戊烯醇酮 |
81 | QB/T 2642-2004 | 麥芽酚 |
82 | QB/T 2643-2004 | 食品添加劑 97%檸檬醛 |
83 | QB/T 2644-2004 | 食品添加劑 苯乙醇 |
84 | QB/T 2645-2004 | 食品添加劑 乙酸苄酯 |
85 | QB/T 2646-2004 | 食品添加劑 丁酸異戊酯 |
86 | QB/T 2647-2004 | 食品添加劑 異戊酸異戊酯 |
87 | QB/T 2651-2004 | 食品添加劑 松油醇 |
88 | QB/T 2748-2005 | 四甲基吡嗪 |
89 | QB/T 2749-2005 | 三甲基吡嗪 |
90 | QB/T 2750-2005 | 2,3-二甲基吡嗪 |
91 | QB/T 2751-2005 | 甲基吡嗪 |
92 | QB/T 2752-2005 | 2-乙酰基噻唑 |
93 | QB/T 2753-2005 | 4-甲基-5-(β-羥乙基)噻唑 |
94 | QB/T 2793-2010 | 食品添加劑 乙酸芳樟酯 |
95 | QB/T 2794-2010 | 食品添加劑 苯甲醇 |
96 | QB/T 2795-2010 | 食品添加劑 廣藿香(精)油 |
97 | QB/T 2796-2010 | 食品添加劑 丁酸 |
98 | QB/T 2797-2010 | 食品添加劑 己酸 |
99 | QB/T 2798-2010 | 食品添加劑 杭白菊浸膏 |
100 | QB/T 4002-2010 | 互葉白千層(精)油,4-松油烯醇型[茶樹(精)油] |
101 | QB/T 4215-2011 | 庚酸烯丙酯 |
102 | QB/T 4216-2011 | 苯氧乙酸烯丙酯 |
103 | QB/T 4217-2011 | 乙位萘乙醚 |
104 | QB/T 4218-2011 | 乙酸對叔丁基環己酯 |
105 | QB/T 4219-2011 | 乙酸鄰叔丁基環己酯 |
106 | QB/T 4228-2011 | 椒樣薄荷(精)油 |
107 | QB/T 4229-2011 | 反式-2-己烯醛 |
108 | QB/T 4230-2011 | 2,3-丁二酮 |
109 | QB/T 4231-2011 | 玳玳葉(精)油 |
110 | QB/T 4232-2011 | 玳玳花(精)油 |
111 | QB/T 4233-2011 | 牡荊(精)油 |
112 | QB/T 4234-2011 | 3-羥基-2-丁酮(乙偶姻) |
113 | QB/T 4235-2011 | 4-羥基-2,5-二甲基-3(2H)-呋喃酮 |
114 | QB/T 4236-2011 | 5和6-癸烯酸(混合物)A型 |
115 | QB/T 4237-2011 | 艾蒿(精)油 |
116 | QB/T 4238-2011 | 芳樟葉(精)油 |
117 | QB/T 4239-2011 | 玳玳果皮(精)油 |
118 | QB/T 4240-2011 | 乙酸柏木酯(液體) |
119 | QB/T 4241-2011 | 2,6-二甲基-2-庚醇 |
120 | QB/T 4242-2011 | δ-突厥酮 |
121 | QB/T 4243-2011 | 二氫-β-紫羅蘭酮 |
122 | QB/T 4244-2011 | 二氫香豆素 |
123 | QB/T 4245-2011 | 胡椒基丙酮 |
124 | QB/T 4246-2011 | 甲基柏木醚 |
125 | QB/T 4247-2011 | 新洋茉莉醛 |
126 | QB/T 4248-2011 | 氧化芳樟醇(呋喃型) |
127 | QB/T 4249-2011 | 檀香210 |
(五) 食品安全國家標準—香料標準
序號 | 標準號 | 標準名稱 |
1 | GB 12487-2010 | 食品添加劑 乙基麥芽酚 |
2 | GB 25593-2010 | 食品添加劑 N,2,3-三甲基-2-異丙基丁酰胺 |
(六) 食品安全國家標準—香料指定標準(衛生部公告2011年第8號)
序號 | 標準名稱 |
1 | 食品添加劑 d-核糖 |
2 | 食品添加劑 3-環己基丙酸烯丙酯(環己基丙酸烯丙酯) |
3 | 食品添加劑 辛酸乙酯 |
4 | 食品添加劑 棕櫚酸乙酯(十六酸乙酯) |
5 | 食品添加劑 甲酸香茅酯 |
6 | 食品添加劑 甲酸香葉酯 |
7 | 食品添加劑 乙酸香葉酯 |
8 | 食品添加劑 乙酸橙花酯 |
9 | 食品添加劑 己醛 |
10 | 食品添加劑 正癸醛(癸醛) |
11 | 食品添加劑 乙酸丙酯 |
12 | 食品添加劑 乙酸2-甲基丁酯 |
13 | 食品添加劑 異丁酸乙酯 |
14 | 食品添加劑 異戊酸3-己烯酯(3-甲基丁酸3-己烯酯) |
15 | 食品添加劑 2-甲基丁酸3-己烯酯 |
16 | 食品添加劑 2-甲基丁酸2-甲基丁酯 |
17 | 食品添加劑 γ-己內酯 |
18 | 食品添加劑 γ-庚內酯 |
19 | 食品添加劑 γ-癸內酯 |
20 | 食品添加劑 δ-癸內酯 |
21 | 食品添加劑 γ-十二內酯 |
22 | 食品添加劑 δ-十二內酯 |
23 | 食品添加劑 2,6-二甲基-5-庚烯醛 |
24 | 食品添加劑 2-甲基-4-戊烯酸(漿果酸) |
25 | 食品添加劑 芳樟醇 |
26 | 食品添加劑 乙酸松油酯 |
27 | 食品添加劑 二氫香芹醇 |
28 | 食品添加劑 d-香芹酮 |
29 | 食品添加劑 l-香芹酮 |
30 | 食品添加劑 α-紫羅蘭酮 |
(七) 食品安全國家標準—香料指定標準(衛生部公告2011年第19號)
序號 | 標準名稱 |
2011-(27-18) | 食品添加劑 苯氧乙酸烯丙酯 |
2011-(27-19) | 食品添加劑 二氫-β-紫羅蘭酮 |
2011-(27-20) | 食品添加劑 二氫香豆素 |
2011-(27-21) | 食品添加劑 氧化芳樟醇 |